Apple iPad, film akışı yapmayı, internette gezinmeyi, iş yapmayı ve daha fazlasını mümkün kılan popüler bir cihazdır. Bir iPad için pazardaysanız, birkaç seçeneğiniz vardır. Apple Store'da daha yeni modeller mevcuttur, ancak daha eski bir model daha ucuz olabilir ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.
Doğru iPad satın alma kararını vermek için iPad'leri karşılaştırın. Her modelin özelliklerini ve fiyatlarını göz önünde bulundurun. İşte ailenize en uygun iPad'i bulabilmeniz için tüm iPad modelleri için hızlı başvuru kılavuzu.
iPad ilk çıkışını Nisan 2010'da yaptı. 499 dolara mal oldu, 1.024x768 çözünürlüğe sahipti ve 64 GB'a kadar dahili depolama sunuyordu.
iPad'in Temel Özellikleri
iPad'in farklı modellerini ve fiyatlarını anlamaya çalışırken göz önünde bulundurmanız gereken dört ana şey vardır: boyut, ağ iletişimi, aksesuarlar ve depolama.
Boyut
Çeşitli iPad modelleri, yıllar boyunca çeşitli ekran boyutlarıyla geldi: 7,9, 9,7, 10.2, 10.5, 11 ve 12,9 inç. Bununla birlikte, tüm ekran boyutları eşit olarak oluşturulmaz. Bazıları daha iyi ve genellikle daha pahalı teknoloji kullanır.
Ağ
Tüm iPad modelleri ağ iletişimi için Wi-Fi sunar. AT&T, T-Mobile ve Verizon gibi operatörlerin veri planlarıyla Wi-Fi + Cellular sunan sürümler de vardır.
Aksesuarlar
iPad Pro modelleri, Apple Pencil ve Apple Smart Keyboard aksesuarlarının en son sürümlerini destekler. Akıllı Klavye, iPad'i birçokları için uygun bir dizüstü bilgisayar yedeği haline getiriyor. Apple Pencil, sanatçılar ve not almak için harikadır. Diğer iPad modelleri bu aksesuarların eski sürümlerini destekler.
Depolama
Üst düzey iPad Pro modelleri 2 TB'a kadar depolama alanı sunar. Daha önceki modeller 32 GB ve 128 GB ile sınırlıdır. Ödeyebileceğiniz kadar depolama alanı satın almak her zaman iyi bir kuraldır.
Mevcut iPad Modelleri Karşılaştırma Tablosu
İşte mevcut iPad modellerinin özelliklerine bir bakış.
iPad Pro 12,9 inç 5. nesil | iPad Pro 11 inç 3. nesil | iPad Air 5. nesil | iPad 9. nesil | iPad mini 6. nesil | |
Yorumlar | iPad Pro 12,9 inç İnceleme | iPad Pro 11 inç İnceleme | iPad Hava İncelemesi | iPad İnceleme | iPad mini 6. Nesil İnceleme |
İşlemci | M1 çip 8 çekirdekli GPU, Neural Engine | M1 çip 8 çekirdekli GPU, Neural Engine | M1 çip, 8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli grafik Neural Engine | A13 Biyonik çip, 64-bit mimari, Neural Engine | A15 Bionic çip, 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli grafik kartı, 16 çekirdekli Neural Engine |
Kapasite | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Ekran Boyutu (inç olarak) | 12,9 inç Liquid Retina XDR ekran | 11 inç Sıvı Retina ekran | 10,9 inç Sıvı Retina ekran | 10,2 inç Retina ekran | 8.3 inç Sıvı Retina ekran |
Çözünürlük | 2732x2048 çözünürlük 264 ÜFE'de | 2388x1668 çözünürlük, 264 PPI'da | 2360x1640 çözünürlük 264 PPI'da | 2160x1620 çözünürlük, 264 PPI'da | 2266x1488 çözünürlük 326 ÜFE'de |
Gerçek Tonlu Ekran | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Bağlanabilirlik | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Hücresel 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Hücresel 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Hücresel Bluetooth 5.0 çift bant | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Hücresel Bluetooth 4.2 çift bant | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Hücresel Bluetooth 5.0 çift bant |
Desteklenen LTE Ağları | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin |
Destekli GPS | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Yüz Kimliği | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
Dokunmatik Kimlik | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet |
Apple Kalem | 2. nesil | 2. nesil | 2. nesil | 1. nesil | 2. nesil |
Akıllı Klavye | Evet (Sihirli Klavye de) | Evet (Sihirli Klavye de) | Evet (Sihirli Klavye de) | Evet | Logitech |
USB-C | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Kamera | Pro kamera sistemi, 12MP Geniş ve 10MP Ultra Geniş kameralar. 12 MP Ultra Geniş ön kamera | Pro kamera sistemi, 12MP Geniş ve 10MP Ultra Geniş kameralar. 12 MP Ultra Geniş ön kamera |
12 MP Geniş kamera12MP Ultra Geniş ön kamera | 8 MP Geniş kamera12MP Ultra Geniş ön kamera | 12 MP Geniş kamera12MP Ultra Geniş ön kamera |
Video Kaydı | 4K'ya kadar | 4K'ya kadar | 4K'ya kadar | 1080p'ye kadar | 4K'ya kadar |
Yavaş Video | 1080p 120 FPS veya 240 FPS'de | 1080p 120 FPS veya 240 FPS'de | 1080p 120 FPS veya 240 FPS'de | 720p 120 FPS'de | 1080p 120 FPS veya 240 FPS'de |
HDMI Çıkışı | Adaptör ile | Adaptör ile | Adaptör ile | Adaptör ile | Adaptör ile |
Ağırlık (pound) | 1,5 pound (Wi-Fi), 1,51 pound (Wi-Fi + Hücresel) | 1,03 pound (Wi-Fi, 1,04 pound (Wi-Fi + Hücresel) | 1,02 pound (Wi-Fi ve Wi-Fi + Hücresel) | 1,07 pound (Wi-Fi), 1,09 pound (Wi-Fi + Hücresel) | 0,65 pound (Wi-Fi), 0,66 pound (Wi-Fi + Hücresel) |
Boyut (inç olarak) | 11.04 x 8.46 x 0.25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Pil Ömrü | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat |
Fiyat | 1099$'dan | 799$'dan itibaren | 599$'dan | 399$'dan itibaren | 499$'dan |
Ürünü Durdurulan iPad Model Karşılaştırma Tablosu: iPad Pro
EBay, Amazon, Craigslist ve daha fazla sitede satılan eski iPad Pro modellerini bulun. Apple ayrıca yenilenmiş iPad'ler de satıyor.
iPad Pro 12,9 inç 4. nesil | iPad Pro 12,9 inç 3. nesil | iPad Pro 12,9 inç 2. nesil | iPad Pro 12,9 inç 1. nesil | |
---|---|---|---|---|
İşlemci | A12Z Biyonik | A12X | A10X | A9X |
Kapasite | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Çözünürlük | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Gerçek Tonlu Ekran | Evet | Evet | Evet | Hayır |
Bağlanabilirlik | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Taşıyıcı | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin |
Destekli GPS | Evet | Evet | Evet | Evet |
Dokunmatik Kimlik | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
Yüz Kimliği | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
Apple Kalem | 2. nesil | 2. nesil | 1. nesil | 1. nesil |
Akıllı Klavye | Evet | Evet | Evet | Evet |
USB-C | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
Kamera |
Ön: 12MPArka: 12 MP Geniş, 10 MP Ultra Geniş | Ön: 7 MP Arka: 12 MP | Ön: 7 MP Arka: 12 MP | Ön: 1,2 MP Arka: 8 MP |
Video Kaydı | 4K 30 veya 60 FPS'de | 4K 30 veya 60 FPS'de | 4K 30 FPS'de | 1080p 30 FPS'de |
Slo-mo Video | 1080p 120 veya 240 FPS'de | 1080p 240 FPS'de | 1080p 120 FPS'de | 720p 120 FPS'de |
HDMI Çıkışı | Adaptör ile | Adaptör ile | Adaptör ile | Adaptör ile |
Ağırlık (pound) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
Boyut (inç olarak) | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Pil Ömrü | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat |
iPad Pro 11 inç 2. nesil | iPad Pro 11 inç 1. nesil | iPad Pro 10,5 inç | iPad Pro 9,7 inç | |
---|---|---|---|---|
İşlemci | A12Z Biyonik çip | A12X Biyonik çip | A10X Füzyon çipi | A9X |
Kapasite | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Ekran Boyutu (inç olarak) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Çözünürlük | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Gerçek Tonlu Ekran | Evet | Evet | Evet | Evet |
Bağlanabilirlik | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G Taşıyıcı | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin |
Destekli GPS | Evet | Evet | Evet | Evet |
Dokunmatik Kimlik | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
Yüz Kimliği | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
Apple Kalem | 2. nesil | 2. nesil | 1. nesil | 1. nesil |
Akıllı Klavye | Evet | Evet | Evet | Evet |
USB-C | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
Kamera | Ön: 12 MP Arka: 12 MP Geniş, 10 MP Ultra Geniş | Ön: 7 MP Arka: 12 MP | Ön: 7 MP Arka: 12 MP | Ön: 5 MP Arka: 12 MP |
Video Kaydı | 4K'ya kadar | 4K 30 veya 60 FPS'de | 4K 30 FPS'de | 4K 30 FPS'de |
Slo-Mo Video | 1080p 120 veya 240 FPS (Geniş), 240 FPS (Ultra Wide) | 1080p 240 FPS'de | 1080p 120 FPS'de | 1080p 120 FPS'de |
HDMI Çıkışı | Adaptör ile | Adaptör ile | Adaptör ile | Adaptör ile |
Ağırlık (pound) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
Boyut (inç olarak) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Pil Ömrü | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat |
Durdurulan iPad Model Karşılaştırma Tablosu: iPad
Bu eski modelleri bulmak daha zor olabilir ancak ikinci el bulunabilir.
iPad 8. nesil | iPad 7. nesil | iPad 6. nesil | iPad 5. nesil | |
Yorumlar | iPad 8. nesil inceleme | iPad 7. nesil inceleme | Yok | Yok |
İşlemci | A12 Biyonik | A10 Füzyon | A10 Füzyon | A9 |
Kapasite | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Ekran Boyutu (inç olarak) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Çözünürlük | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Bağlanabilirlik | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Çift Bantlı 4G LTE, Çift Bantlı 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Taşıyıcı | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin |
Destekli GPS | Evet | Evet | Evet | 4G/3G modeli yalnızca |
Dokunmatik Kimlik | Evet | Evet | 2. nesil | Evet |
Kamera | Arka: 8MP Ön: 1,2 MP | Arka: 8MP Ön: 1,2 MP | Arka: 8 MP sabit Ön: 720p HD video, 1,2 MP hareketsiz | Geri: 10800 video, 8 MP sabit Ön: 720p video, 1,2 MP hareketsiz |
Video Kaydı | 1080p'ye kadar | 1080p'ye kadar | 1080p'ye kadar | Evet, 1080p HD |
Slo-Mo Video | 720p 120 FPS'de | 720p 120 FPS'de | 720p 240 FPS'de | Evet |
HDMI Çıkışı | Adaptör ile | Adaptör ile | Adaptör ile | Adaptör ile |
Ağırlık (pound) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Boyut (inç) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
Pil Ömrü | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat |
4. nesil iPad | 3. nesil iPad | iPad 2 | 1. nesil iPad | |
İşlemci | A6X | 1Ghz Elma A5X | 1Ghz Elma A5 | 1Ghz Elma A4 |
Kapasite | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Ekran Boyutu (inç olarak) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Çözünürlük | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Bağlanabilirlik | Wi-Fi, Çift Bantlı 4G LTE, Çift Bantlı 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Çift Bantlı 4G LTE, Çift Bantlı 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Çift Bantlı 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Taşıyıcı | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Destekli GPS | 4G/3G modeli yalnızca | 4G/3G modeli yalnızca | Yalnızca 3G modeli | Yalnızca 3G modeli |
TouchID | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Kamera | Arka: 1080p HD video, 5 MP sabit Ön: VGA video ve hareketsiz | Arka: 1080p HD video, 5 MP sabit Ön: VGA video ve hareketsiz | Arka: 720p HD video Ön: VGA video ve hareketsiz | Yok |
Video Kaydı | Evet, 1080p HD | Evet, 1080p HD | Evet, 720p HD | Hayır |
Slo-mo Video | Hayır | Hayır | Hayır | Yok |
HDMI Çıkışı | Evet, adaptörle | Evet, adaptörle | Evet, adaptörle | Hayır |
Ağırlık (pound) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Boyut (inç) | 9.5x7.31x0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Pil Ömrü | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat |
Ürünü Durdurulan iPad Model Karşılaştırma Tablosu: iPad Air
iPad Air 4. nesil | iPad Air 3. nesil | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Yorumlar | iPad Air 4 incelemesi | |||
İşlemci | A14 Neural Engine ile Biyonik | Neural Engine ile A12 Biyonik çip | A8X | A7 |
Kapasite | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Ekran Boyutu (inç olarak) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Çözünürlük | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Bağlanabilirlik | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Çift Bant, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Çift Bant, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Çift Bantlı 4G LTE, Çift Bantlı 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Çift Bantlı 4G LTE, Çift Bantlı 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Taşıyıcı | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha fazlası için kontrol edin |
Destekli GPS | Evet | Evet | 4G/3G modeli yalnızca | 4G/3G modeli yalnızca |
Dokunmatik Kimlik | Evet | Evet | Evet | Evet |
Kamera | Arka:12MP Ön: 7MP | Arka: 8MP Ön: 7MP | Arka: 1080p video, 8 MP sabit Ön: 720p video, 1,2 MP hareketsiz | Arka: 1080p video, 5 MP sabit Ön: 720p video, 1,2 MP hareketsiz |
Video Kaydı | 4K | 1080p'ye kadar | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 1080p 120 FPS veya 240 FPS'de | 720p 120 FPS'de | Evet | Hayır |
HDMI Çıkışı? | Adaptör ile | Adaptör ile | Adaptör ile | Adaptör ile |
Ağırlık (pound) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
Boyut (inç) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Pil Ömrü | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat |
Ürünü Durdurulan iPad Model Karşılaştırma Tablosu: iPad mini
Bu iPad mini modelleri üretilmiyor, ancak bu modelleri ikinci el satılık olarak bulabilirsiniz.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
İşlemci | A12 Biyonik | A8 | A7 | A7 | A5 |
Kapasite | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Ekran Boyutu | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Çözünürlük | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Bağlanabilirlik | Wi-Fi 6, Çift Bant 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Çift Bantlı 4G LTE, Çift Bantlı 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Çift Bantlı 4G LTE, Çift Bantlı 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Çift Bantlı 4G LTE, Çift Bantlı 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Çift Bantlı 4G LTE, Çift Bantlı 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Taşıyıcı | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Destekli GPS | Evet | 4G/3G modeli | 4G/3G modeli | 4G/3G modeli | 4G/3G modeli |
Dokunmatik Kimlik | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
Kamera | Arka: 12MP Ön: 12MP | Arka: 1080p video, 8 MP sabit Ön: 720p video, 1,2 MP hareketsiz | Arka: 1080p video, 5 MP sabit Ön: 720p video, 1,2 MP hareketsiz | Arka: 1080p video, 5 MP sabit Ön: 720p video, 1,2 MP hareketsiz | Arka: 1080p video, 5 MP sabit Ön: 720p video, 1,2 MP hareketsiz |
Video Kaydı | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo Video | 720p 240 FPS'de | 720p 120 FPS'de | Hayır | Hayır | Hayır |
HDMI Çıkışı | Adaptör ile | Evet, adaptörle | Evet, adaptörle | Evet, adaptörle | Evet, adaptörle |
Ağırlık (pound) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
Boyut (inç) | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Pil Ömrü | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat |